建築物公共安全抽複查資料查詢
縣市別:
類組別:
場所名稱:
道路名稱:

    


縣 市 別 (家 數) 縣 市 別 (家 數) 縣 市 別 (家 數)
陽明山 國家公園管理處 (00000) 台北市 (21427) 高雄市 (12359)
基隆市 (03523) 宜蘭縣 (04264) 台北縣 (00000)
桃園縣 (18258) 新竹市 (02624) 新竹縣 (03704)
苗栗縣 (02920) 台中市 (12781) 台中縣 (07517)
彰化縣 (06722) 南投縣 (02345) 雲林縣 (03000)
嘉義市 (01569) 嘉義縣 (03076) 台南市 (06583)
台南縣 (05560) 高雄縣 (04426) 屏東縣 (03596)
花蓮縣 (01665) 台東縣 (01732) 澎湖縣 (00635)
連江縣 (00002) 金門縣 (00295)
共計 : ( 130,583) 家